Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
Jam tutup pasaran & buka pasaran 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2159 - JPN | 895262 |
| 2026-01-21 | 2158 - JPN | 878619 |
| 2026-01-20 | 2157 - JPN | 681695 |
| 2026-01-19 | 2156 - JPN | 993543 |
| 2026-01-18 | 2155 - JPN | 402086 |
| 2026-01-17 | 2154 - JPN | 158814 |
| 2026-01-16 | 2153 - JPN | 552998 |
| 2026-01-15 | 2152 - JPN | 179284 |
| 2026-01-14 | 2151 - JPN | 335490 |
| 2026-01-13 | 2150 - JPN | 921503 |
| 2026-01-12 | 2149 - JPN | 391667 |
| 2026-01-11 | 2148 - JPN | 742032 |
| 2026-01-10 | 2147 - JPN | 160453 |
| 2026-01-09 | 2146 - JPN | 202078 |
| 2026-01-08 | 2145 - JPN | 257435 |
| See More | ||

